方正科技600601是国企吗
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
国企改革概念23日主力净流出56.49亿元,方正科技、浪潮信息居前1月23日,国企改革概念下跌0.12%,今日主力资金流出56.49亿元,概念股640只上涨,621只下跌。主力资金净流出居前的分别为方正科技(5.5亿元)、浪潮信息(5.38亿元)、光迅科技(3.97亿元)、建设工业(3.2亿元)、紫金矿业(2.97亿元)。
国企改革概念17日主力净流出44.56亿元,方正科技、中百集团居前1月17日,国企改革概念下跌0.01%,今日主力资金流出44.56亿元,概念股644只上涨,626只下跌。主力资金净流出居前的分别为方正科技(4.81亿元)、中百集团(3.35亿元)、深康佳A(2.96亿元)、苏豪弘业(2.74亿元)、建设工业(2.65亿元)。
ˇ0ˇ 方正科技上周获融资净买入5141.94万元,居两市第53位1月27日,沪深两融数据显示,方正科技上周累计获融资净买入额5141.94万元,居两市第53位,上周融资买入额17.14亿元,偿还额16.63亿元。方正科技所属概念板块包括:电子元件、上海板块、沪股通、融资融券、预盈预增、CPO概念、PCB、华为概念、5G概念、国企改革、长江三角。资...
方正科技上周获融资净买入1.65亿元,居两市第10位方正科技所属概念板块包括:电子元件、上海板块、昨日连板_含一字、昨日涨停_含一字、昨日连板、昨日涨停、沪股通、融资融券、预盈预增、CPO概念、PCB、华为概念、5G概念、国企改革、长江三角。资金流方面方正科技近5日主力资金流入6.65亿元,区间涨幅8.67%;近10日主力...
∪^∪
涨停揭秘 | 方正科技首板涨停,封板资金1.66亿元1月16日,方正科技收盘首板涨停,截至当日收盘,方正科技报5.41元/股,成交额42.87亿元,总市值225.61亿元,封板资金1.66亿元,8个交易日5次涨停。涨停原因:PCB+光模块+外销+国企行业原因:据报道,英伟达于 3 月的 GTC 大会将推 CPO 交换机新品,预计 8 月量产。公司原因:1. 公司主营生...
涨停揭秘 | 方正科技首板涨停,封板资金829.48万元1月14日,方正科技收盘首板涨停,截至当日收盘,方正科技报5.31元/股,成交额40.09亿元,总市值221.44亿元,封板资金829.48万元,6个交易日4次涨停。涨停原因:PCB+光模块+外销+国企1. 公司主营 PCB 产品生产与销售,在高多层板和 HDI 领域具核心竞争力,产品应用于通讯设备、消费电子...
涨停揭秘 | 方正科技首板涨停,封板资金4.98亿元1月9日,方正科技收盘首板涨停,截至当日收盘,方正科技报4.76元/股,成交额6.62亿元,总市值198.51亿元,封板资金4.98亿元,3个交易日2次涨停。涨停原因:PCB+光模块+外销+国企行业原因:招商电子团队指出,AI 服务器需求使高多层、HDI 的 PCB 需求量及基材规格提升,AI 服务器的 PCB...
涨停揭秘 | 方正科技首板涨停,封板资金1.42亿元12月26日,方正科技收盘首板涨停,截至当日收盘,方正科技报4.8元/股,成交额12.66亿元,总市值200.17亿元,封板资金1.42亿元。涨停原因:PCB+光模块+国企1. 公司主营生产和销售 PCB 产品,在高多层板和 HDI 领域具核心竞争力,产品应用于通讯设备、消费电子、光模块等多领域,其 PCB...
涨停揭秘 | 方正科技2连板涨停,封板资金8068.84万元11月29日,方正科技收盘2连板涨停,截至当日收盘,方正科技报4.63元/股,成交额23.35亿元,总市值193.08亿元,封板资金8068.84万元,2个交易日2次涨停。涨停原因:PCB+光模块+国企1. 公司主营生产销售 PCB 产品,在高多层板和 HDI 领域具核心竞争力,于通讯设备、消费电子、光模块、服...
∩﹏∩ 涨停揭秘 | 方正科技首板涨停,封板资金1.1亿元11月28日,方正科技收盘首板涨停,截至当日收盘,方正科技报4.21元/股,成交额9.66亿元,总市值175.57亿元,封板资金1.1亿元。涨停原因:PCB+光模块+国企1、公司主营 PCB 产品的生产与销售,在高多层板和 HDI 领域具核心竞争力,产品应用涵盖通讯设备、消费电子、光模块、服务存储、...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:方正科技600601是国企吗
下一篇:方正科技600601是什么板块