方正科技600601是什么板块
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
↓。υ。↓ 共封装光学(CPO)板块短线走低,方正科技跌超7%共封装光学(CPO)板块短线走低,方正科技跌超7%,长光华芯、亚康股份、仕佳光子、平治信息等跟跌。
一周复盘 | 方正科技本周累计下跌4.32%,电子元件板块下跌3.06%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,电子元件板块下跌3.06%。方正科技本周累计下跌4.32%,周总成交额14.0亿元,截至本周收盘,方正科技股价为5.09元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002463沪电股份41.59元...
一周复盘 | 方正科技本周累计下跌5.00%,电子元件板块上涨1.51%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,电子元件板块上涨1.51%。方正科技本周累计下跌5.00%,周总成交额161.77亿元,截... 方正科技:公司主要经营业务为生产和销售PCB产品有投资者在投资者互动平台提问:主营业务是什么?。方正科技(600601.SH)1月21日在投资...
一周复盘 | 方正科技本周累计下跌18.61%,电子元件板块下跌11.08%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,电子元件板块下跌11.08%。方正科技本周累计下跌18.61%,周总成交额39.35亿元,截至本周收盘,方正科技股价为3.98元。【相关资讯】方正科技增资泰国生产基地至约12.23亿元方正科技(600601)发布关于泰国生产基地增加投资...
(=`′=) 一周复盘 | 方正科技本周累计上涨31.66%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,电子元件板块上涨3.15%。方正科技本周累计上涨31.66%,周总成交额76.7亿元,截至本周收盘,方正科技股价为5.24元。【相关资讯】方正科技录得4天3板方正科技再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为29.70%,累计换手...
一周复盘 | 方正科技本周累计下跌2.91%,电子元件板块下跌0.40%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,电子元件板块下跌0.40%。方正科技本周累计下跌2.91%,周总成交额46.24亿元,截至本周收盘,方正科技股价为4.33元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002463沪电股份37.9...
一周复盘 | 方正科技本周累计上涨8.91%,电子元件板块下跌2.47%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,电子元件板块下跌2.47%。方正科技本周累计上涨8.91%,周总成交额54.72亿元,截至本周收盘,方正科技股价为4.89元。【相关资讯】龙虎榜 | 方正科技今日涨停 炒股养家买入3632.56万元方正科技今日涨停,龙虎榜数据显示,上...
╯ω╰
>﹏< 一周复盘 | 方正科技本周累计下跌8.19%,电子元件板块下跌3.61%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,电子元件板块下跌3.61%。方正科技本周累计下跌8.19%,周总成交额26.91亿元,截至本周收盘,方正科技股价为3.81元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002384东山精密30...
一周复盘 | 方正科技本周累计上涨7.24%,电子元件板块上涨10.40%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,电子元件板块上涨10.40%。方正科技本周累计上涨7.24%,周总成交额31.72亿元,截至本周收盘,方正科技股价为4.15元。【相关资讯】方正科技股东股份司法拍卖完成 607万股已过户方正科技(600601)发布关于股东所持公司股份...
一周复盘 | 方正科技本周累计下跌3.67%,电子元件板块上涨1.93%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,电子元件板块上涨1.93%。方正科技本周累计下跌3.67%,周总成交额94.37亿元,截至本周收盘,方正科技股价为4.46元。【相关资讯】方正科技连收3个涨停板方正科技盘中涨停,已连收3个涨停板,截至13:09,该股报5.09元,换手率1...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:方正科技600601是什么板块
下一篇:极光海外连接器