etf基金排行前十名2019_etf基金排行前十名2019
˙△˙ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
1月31日华宝券商ETF联接C净值1.1910元,下跌0.99%金融界2024年1月31日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.1910元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-5.06%,同类排名473|2502;近6个月收益率-15.09%,同类排名366|2254。华宝券商ETF联接C基金成立于2019年6月13日,截至2023年12月31日,华宝券商ETF联接C规模30.84亿...
2月1日华宝券商ETF联接C净值1.1862元,下跌0.40%金融界2024年2月1日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.1862元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-5.44%,同类排名457|2280;近6个月收益率-14.97%,同类排名313|2058。华宝券商ETF联接C基金成立于2019年6月13日,截至2023年12月31日,华宝券商ETF联接C规模30.84亿...
1月30日华宝券商ETF联接C净值1.2029元,下跌1.27%金融界2024年1月30日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.2029元,下跌1.27%。该基金近1个月收益率-4.13%,同类排名477|2395;近6个月收益率-13.58%,同类排名355|2152。华宝券商ETF联接C基金成立于2019年6月13日,截至2023年12月31日,华宝券商ETF联接C规模30.84亿...
≥ω≤ 1月29日华宝券商ETF联接C净值1.2184元,下跌1.69%金融界2024年1月29日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.2184元,下跌1.69%。该基金近1个月收益率-2.89%,同类排名307|1430;近6个月收益率-12.47%,同类排名231|1267。华宝券商ETF联接C基金成立于2019年6月13日,截至2023年12月31日,华宝券商ETF联接C规模30.84亿...
(=`′=)
2月22日华宝券商ETF联接C净值1.2510元,增长1.10%金融界2024年2月22日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.2510元,增长1.10%。该基金近1个月收益率8.16%,同类排名890|2676;近6个月收益率-9.66%,同类排名1131|2404。华宝券商ETF联接C基金成立于2019年6月13日,截至2023年12月31日,华宝券商ETF联接C规模30.84亿...
?▂?
ˇ0ˇ 2月21日华宝券商ETF联接C净值1.2374元,增长0.82%金融界2024年2月21日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.2374元,增长0.82%。该基金近1个月收益率4.63%,同类排名808|2432;近6个月收益率-9.39%,同类排名1019|2189。华宝券商ETF联接C基金成立于2019年6月13日,截至2023年12月31日,华宝券商ETF联接C规模30.84亿...
2月20日华宝券商ETF联接C净值1.2273元,增长1.22%金融界2024年2月20日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.2273元,增长1.22%。该基金近1个月收益率3.78%,同类排名797|2575;近6个月收益率-13.04%,同类排名1306|2310。华宝券商ETF联接C基金成立于2019年6月13日,截至2023年12月31日,华宝券商ETF联接C规模30.84...
2月19日华宝券商ETF联接C净值1.2125元,下跌1.24%金融界2024年2月19日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.2125元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率2.53%,同类排名538|2669;近6个月收益率-14.09%,同类排名1164|2397。华宝券商ETF联接C基金成立于2019年6月13日,截至2023年12月31日,华宝券商ETF联接C规模30.84...
2月8日华宝券商ETF联接C净值1.2277元,增长0.83%金融界2024年2月8日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.2277元,增长0.83%。该基金近1个月收益率2.28%,同类排名485|2400;近6个月收益率-15.92%,同类排名1023|2149。华宝券商ETF联接C基金成立于2019年6月13日,截至2023年12月31日,华宝券商ETF联接C规模30.84亿...
2月6日华宝券商ETF联接C净值1.2023元,增长5.44%金融界2024年2月6日消息,华宝券商ETF联接C(007531) 最新净值1.2023元,增长5.44%。该基金近1个月收益率-1.59%,同类排名583|2391;近6个月收益率-18.11%,同类排名852|2145。华宝券商ETF联接C基金成立于2019年6月13日,截至2023年12月31日,华宝券商ETF联接C规模30.84亿...
∪0∪
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:etf基金排行前十名2019
下一篇:etf基金排行前十名2024年