519674今天基金最新净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月6日银河创新成长混合A净值3.9745元,下跌0.99%金融界2024年6月6日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9745元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-2.00%,同类排名582|1508;近6个月收益率-11.49%,同类排名1273|1462。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.7...
⊙▂⊙ 6月5日银河创新成长混合A净值4.0144元,增长0.57%金融界2024年6月5日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0144元,增长0.57%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名768|1536;近6个月收益率-10.55%,同类排名1291|1481。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.7...
╯^╰ 5月29日银河创新成长混合A净值3.8222元,下跌0.90%金融界2024年5月29日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8222元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-6.00%,同类排名2245|2357;近6个月收益率-17.14%,同类排名2101|2259。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
5月28日银河创新成长混合A净值3.8568元,下跌0.25%金融界2024年5月28日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8568元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-1.60%,同类排名693|828;近6个月收益率-16.34%,同类排名765|808。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿...
5月27日银河创新成长混合A净值3.8664元,增长2.79%金融界2024年5月27日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8664元,增长2.79%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名1590|1832;近6个月收益率-15.47%,同类排名1637|1755。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
5月24日银河创新成长混合A净值3.7613元,下跌2.23%金融界2024年5月24日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.7613元,下跌2.23%。该基金近1个月收益率-1.43%,同类排名3316|3676;近6个月收益率-15.90%,同类排名3109|3473。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
5月23日银河创新成长混合A净值3.8471元,下跌1.51%金融界2024年5月23日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8471元,下跌1.51%。该基金近1个月收益率4.07%,同类排名1104|2535;近6个月收益率-15.62%,同类排名2218|2433。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
5月22日银河创新成长混合A净值3.9059元,增长0.18%金融界2024年5月22日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9059元,增长0.18%。该基金近1个月收益率5.93%,同类排名1316|3812;近6个月收益率-13.84%,同类排名3265|3612。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
˙^˙ 5月21日银河创新成长混合A净值3.8987元,下跌0.58%金融界2024年5月21日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8987元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率5.41%,同类排名341|842;近6个月收益率-15.17%,同类排名772|818。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿...
5月20日银河创新成长混合A净值3.9214元,增长0.46%金融界2024年5月20日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9214元,增长0.46%。该基金近1个月收益率6.02%,同类排名3258|4331;近6个月收益率-15.39%,同类排名3749|4081。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519674今天基金最新净值
下一篇:大白鲨加速器官网