鱼跃医疗最新行情分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计下跌2.96%,医疗器械板块上涨5.06%【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,医疗器械板块上涨5.06%。鱼跃医疗本周累计下跌2.96%,周总成交额14.83亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为33.08元。【相关资讯】海外机构调研股名单 鱼跃医疗最受关注根据调研日期截止日统计,近10日(8月16日至8月29日...
一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计下跌2.12%,医疗器械板块下跌7.58%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,医疗器械板块下跌7.58%。鱼跃医疗本周累计下跌2.12%,周总成交额7.77亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为34.09元。【相关资讯】鱼跃医疗上半年净利11.2亿元 同比下降25.02%北京商报讯8月23日晚间,鱼跃医疗(002223)披露...
ˇ▽ˇ
?ω? 一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计下跌0.49%,医疗器械板块上涨1.89%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,医疗器械板块上涨1.89%。鱼跃医疗本周累计下跌0.49%,周总成交额11.82亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为34.83元。【相关资讯】鱼跃医疗积极布局体外诊断新品 有望推动家用POCT普及在鱼跃医疗呼吸制氧、血糖及POC...
一周复盘 | 鱼跃医疗本周累计下跌0.85%,医疗器械板块上涨0.74%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,医疗器械板块上涨0.74%。鱼跃医疗本周累计下跌0.85%,周总成交额8.08亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为35.00元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗259.78元...
一周复盘|鱼跃医疗本周累计上涨1.17%,医疗器械板块下跌0.41%【行情表现】7月1日至7月5日本周深证成指下跌1.73%,医疗器械板块下跌0.41%。鱼跃医疗本周累计上涨1.17%,周总成交额11.53亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为38.04元。【相关资讯】海量财经丨连续两季度业绩下滑、负面消息频出 鱼跃医疗还能“跃”过明年千亿市值目标吗?步...
一周复盘|鱼跃医疗本周累计下跌3.92%,医疗器械板块上涨0.84%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,医疗器械板块上涨0.84%。鱼跃医疗本周累计下跌3.92%,周总成交额9.51亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为36.55元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗281.00...
一周复盘|鱼跃医疗本周累计上涨4.35%,医疗器械板块下跌0.24%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,医疗器械板块下跌0.24%。鱼跃医疗本周累计上涨4.35%,周总成交额11.41亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为38.14元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗285...
>▽< 一周复盘|鱼跃医疗本周累计下跌1.39%,医疗器械板块下跌3.58%【行情表现】7月22日至7月26日本周深证成指下跌3.44%,医疗器械板块下跌3.58%。鱼跃医疗本周累计下跌1.39%,周总成交额10.04亿元,截至本周收盘,鱼跃医疗股价为37.61元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗267...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:鱼跃医疗最新行情分析
下一篇:鱼跃医疗最新行情