赛微电子今天的股价_赛微电子今天的股价
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨12.26%,半导体板块上涨13.75%【行情表现】11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%,半导体板块上涨13.75%。赛微电子本周累计上涨12.26%,周总成交额37.9亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为20.79元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际100.30元...
一周复盘 | 赛微电子本周累计下跌12.56%,半导体板块下跌6.42%【行情表现】10月28日至11月1日本周创业板指下跌5.14%,半导体板块下跌6.42%。赛微电子本周累计下跌12.56%,周总成交额36.47亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为18.52元。【相关资讯】赛微电子: 计提减值准备赛微电子(SZ 300456,收盘价:20.71元)10月28日晚间发布公告称,202...
一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨6.70%,半导体板块上涨4.66%【行情表现】10月21日至10月25日本周创业板指上涨2.00%,半导体板块上涨4.66%。赛微电子本周累计上涨6.70%,周总成交额52.81亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为21.18元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际93.70元...
一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨7.41%,半导体板块上涨12.56%【行情表现】10月14日至10月18日本周创业板指上涨4.49%,半导体板块上涨12.56%。赛微电子本周累计上涨7.41%,周总成交额40.29亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为19.85元。【相关资讯】赛微电子:国家集成电路基金计划减持不超1098.32万股股份赛微电子(300456)10月17日公告...
˙0˙ 一周复盘 | 赛微电子本周累计下跌3.65%,半导体板块上涨2.36%【行情表现】10月8日至10月11日本周创业板指下跌3.41%,半导体板块上涨2.36%。赛微电子本周累计下跌3.65%,周总成交额54.2亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为18.48元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际69.48元1...
一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨17.02%,半导体板块上涨16.35%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,半导体板块上涨16.35%。赛微电子本周累计上涨17.02%,周总成交额10.17亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为19.18元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际59.99...
一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨13.90%,半导体板块上涨16.27%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,半导体板块上涨16.27%。赛微电子本周累计上涨13.90%,周总成交额16.63亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为16.39元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002371北方华创333.3...
一周复盘 | 赛微电子本周累计下跌5.61%,国信证券给予买入评级【行情表现】9月2日至9月6日本周创业板指下跌2.68%,半导体板块下跌5.62%。赛微电子本周累计下跌5.61%,周总成交额10.71亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为14.63元。【公司评级】9月2日赛微电子获国信证券买入评级,上半年收入同比增长39%【同行业公司股价表现——半导体...
ˋ﹏ˊ
一周复盘 | 赛微电子本周累计下跌4.58%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,半导体板块下跌2.59%。赛微电子本周累计下跌4.58%,周总成交额7.21亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为13.96元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U220.50元2....
一周复盘 | 赛微电子本周累计下跌4.14%,半导体板块上涨3.50%【行情表现】8月26日至8月30日本周创业板指上涨2.17%,半导体板块上涨3.50%。赛微电子本周累计下跌4.14%,周总成交额17.16亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为15.50元。【相关资讯】赛微电子:2024年上半年亏损4266.79万元赛微电子(300456)8月27日披露2024年半年报。2024...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:赛微电子今天的股价
下一篇:赛微电子今天为什么跌这么快