便宜的新能源车股票_便宜的新能源车股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
(*?↓˙*) ETF最前线 | 建信国证新能源车电池ETF(159775)早盘下跌0.36%,钴...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日钴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.27%。 持有钴主题股票的建信国证新能源车电池ETF(159775)早盘下跌0.36%,最新价报0.56元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.35%,近一个月净值下跌7...
ETF最前线 | 广发国证新能源车电池ETF(159755)早盘下跌0.45%,钴...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日钴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.27%。 持有钴主题股票的广发国证新能源车电池ETF(159755)早盘下跌0.45%,最新价报0.667元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.34%,近一个月净值下跌...
∩^∩
ETF最前线 | 景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘下跌0.72%,...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日钴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.27%。 持有钴主题股票的景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘下跌0.72%,最新价报0.548元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.31%,近一个月净值...
ETF最前线 | 建信国证新能源车电池ETF(159775)早盘上涨1.07%,固态...南方财经12月17日电,南财金融终端显示,今日固态电池主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.76%。 持有固态电池主题股票的建信国证新能源车电池ETF(159775)早盘上涨1.07%,最新价报0.567元。截至上个交易日(12月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.1%,近一个...
ETF最前线 | 广发国证新能源车电池ETF(159755)早盘上涨1.05%,固态...南方财经12月17日电,南财金融终端显示,今日固态电池主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.76%。 持有固态电池主题股票的广发国证新能源车电池ETF(159755)早盘上涨1.05%,最新价报0.674元。截至上个交易日(12月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.11%,近一...
(*?↓˙*) ETF最前线 | 景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘上涨1.28%,...南方财经12月17日电,南财金融终端显示,今日固态电池主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.76%。 持有固态电池主题股票的景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘上涨1.28%,最新价报0.556元。截至上个交易日(12月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.1%,近...
ETF最前线 | 广发国证新能源车电池ETF(159755)早盘下跌2.3%,芯片...南方财经12月13日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌1.39%。 持有芯片概念主题股票的广发国证新能源车电池ETF(159755)早盘下跌2.3%,最新价报0.679元。截至上个交易日(12月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.85%,近一个...
ETF最前线 | 兴银国证新能源车电池ETF(159767)早盘下跌2.29%,芯片...南方财经12月13日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌1.39%。 持有芯片概念主题股票的兴银国证新能源车电池ETF(159767)早盘下跌2.29%,最新价报0.554元。截至上个交易日(12月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.98%,近一...
ETF最前线 | 建信国证新能源车电池ETF(159775)早盘下跌1.89%,芯片...南方财经12月13日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌1.39%。 持有芯片概念主题股票的建信国证新能源车电池ETF(159775)早盘下跌1.89%,最新价报0.57元。截至上个交易日(12月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.86%,近一个...
╯^╰ ETF最前线 | 景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘下跌2.44%,...南方财经12月13日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌1.39%。 持有芯片概念主题股票的景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘下跌2.44%,最新价报0.559元。截至上个交易日(12月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.92%,...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com