长城汽车股票今日下跌分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 长城汽车本周累计下跌0.12%,汽车整车板块上涨0.96%【行情表现】2月10日至2月14日本周上证指数上涨1.30%,汽车整车板块上涨0.96%。长城汽车本周累计下跌0.12%,周总成交额29.47亿元,截至... 长城汽车上涨4.05%今日固态电池主题走强,截至午盘收盘(下同)上涨3.38%。持有固态电池主题股票的天弘创业板300ETF(159836)早盘上涨1...
一周复盘 | 长城汽车本周累计下跌2.75%,汽车整车板块上涨0.07%下跌2.75%,周总成交额21.25亿元,截至本周收盘,长城汽车股价为24.75元。【相关资讯】长城汽车:1月24日召开董事会会议长城汽车1月24日晚间发布公告称,公司第八届第三十一次董事会会议于2025年1月24日以书面传签方式召开。审议了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励...
7月3日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.89%,近1个月累计下跌4.14%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0100元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-4.14%,同类排名396|924;近6个月收益率3.97%,同类排名192|897;今年来收益率3.64%,同类排名159|897。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
>ω< 7月2日景顺长城成长之星股票A净值下跌1.00%,近1个月累计下跌2.79%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0460元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名341|905;近6个月收益率4.57%,同类排名175|880;今年来收益率4.57%,同类排名153|880。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
+▂+ 7月17日景顺长城成长之星股票A净值下跌1.20%,近1个月累计下跌2.41%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0420元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名317|967;近6个月收益率8.80%,同类排名224|936;今年来收益率4.47%,同类排名165|935。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
7月15日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.25%,近1个月累计下跌2.24%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0510元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-2.24%,同类排名359|927;近6个月收益率7.03%,同类排名239|898;今年来收益率4.70%,同类排名173|897。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
7月12日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.47%,近1个月累计下跌2.26%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0610元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-2.26%,同类排名384|877;近6个月收益率7.83%,同类排名197|838;今年来收益率4.96%,同类排名154|837。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
7月10日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.59%,近1个月累计下跌3.38%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0330元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-3.38%,同类排名386|964;近6个月收益率7.55%,同类排名209|934;今年来收益率4.24%,同类排名165|934。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
╯^╰〉
7月8日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.72%,近1个月累计下跌4.05%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0050元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-4.05%,同类排名347|864;近6个月收益率6.46%,同类排名191|840;今年来收益率3.52%,同类排名150|840。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
...| 景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘下跌0.7%,汽车整车...南方财经12月9日电,南财金融终端显示,今日汽车整车主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.8%。 持有汽车整车主题股票的景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘下跌0.7%,最新价报0.57元。截至上个交易日(12月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.3%,近一个月...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:长城汽车股票今日下跌分析
下一篇:instagram安装包