收益率高的股票排名_收益率高的股票排名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
˙﹏˙ 7月22日工银生态环境股票A净值增长0.25%,近6个月累计上涨13.51%金融界2024年7月22日消息,工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.6050元,增长0.25%。该基金近1个月收益率0.06%,同类排名110|625;近6个月收益率13.51%,同类排名124|608;今年来收益率1.65%,同类排名159|608。工银生态环境股票A股票持仓前十占比合计34.17%,分别为:阳光电源...
7月22日工银生态环境股票C净值增长0.25%,近6个月累计上涨13.28%金融界2024年7月22日消息,工银生态环境股票C(015002) 最新净值1.5870元,增长0.25%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名116|625;近6个月收益率13.28%,同类排名125|608;今年来收益率1.34%,同类排名167|608。工银生态环境股票C股票持仓前十占比合计34.17%,分别为:阳光电...
7月22日国泰医药健康股票A净值增长0.65%,近6个月累计下跌6.68%金融界2024年7月22日消息,国泰医药健康股票A(009805) 最新净值0.6535元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-9.35%,同类排名707|708;近6个月收益率-6.68%,同类排名619|690;今年来收益率-18.30%,同类排名604|690。国泰医药健康股票A股票持仓前十占比合计73.77%,分别为:可孚医...
∩▽∩ 7月22日国富中小盘股票C净值下跌0.74%,今年来累计下跌4.88%金融界2024年7月22日消息,国富中小盘股票C(017948) 最新净值2.1413元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-2.43%,同类排名323|625;近6个月收益率3.09%,同类排名378|608;今年来收益率-4.88%,同类排名281|608。国富中小盘股票C股票持仓前十占比合计53.69%,分别为:长沙银行(8....
+▽+ 7月22日嘉实医药健康股票C净值增长1.05%,近1个月累计上涨0.58%金融界2024年7月22日消息,嘉实医药健康股票C(005304) 最新净值1.2981元,增长1.05%。该基金近1个月收益率0.58%,同类排名247|979;近3个月收益率-1.12%,同类排名426|958;今年来收益率-12.27%,同类排名696|937。嘉实医药健康股票C股票持仓前十占比合计58.23%,分别为:迈瑞医...
?﹏? 7月22日中欧医疗创新股票A净值增长1.54%,近1个月累计上涨0.58%金融界2024年7月22日消息,中欧医疗创新股票A(006228) 最新净值0.9351元,增长1.54%。该基金近1个月收益率0.58%,同类排名86|708;近3个月收益率-2.72%,同类排名384|699;今年来收益率-25.14%,同类排名685|690。中欧医疗创新股票A股票持仓前十占比合计55.25%,分别为:恒瑞医药...
7月22日新华策略精选股票净值增长0.30%,近3个月累计上涨6.9%金融界2024年7月22日消息,新华策略精选股票(001040) 最新净值1.0628元,增长0.30%。该基金近1个月收益率-0.37%,同类排名216|979;近3个月收益率6.90%,同类排名86|958;今年来收益率-9.57%,同类排名598|937。新华策略精选股票股票持仓前十占比合计66.66%,分别为:寒武纪-U(8....
7月22日南方内需增长两年股票A净值下跌0.30%,近3个月累计下跌6.4%金融界2024年7月22日消息,南方内需增长两年股票A(008854) 最新净值0.8284元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-5.05%,同类排名766|979;近6个月收益率11.33%,同类排名245|938;今年来收益率3.97%,同类排名167|937。南方内需增长两年股票A股票持仓前十占比合计38.27%,分别为...
7月22日国富沪港深成长精选股票C净值增长0.09%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月22日消息,国富沪港深成长精选股票C(017946) 最新净值1.4304元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-2.82%,同类排名365|625;近6个月收益率16.19%,同类排名83|608;今年来收益率7.40%,同类排名64|608。国富沪港深成长精选股票C股票持仓前十占比合计28.95%,分别...
+▽+ 7月22日南方内需增长两年股票C净值下跌0.31%,近3个月累计下跌6.53%金融界2024年7月22日消息,南方内需增长两年股票C(008855) 最新净值0.8067元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率-5.11%,同类排名773|979;近6个月收益率10.99%,同类排名264|938;今年来收益率3.61%,同类排名177|937。南方内需增长两年股票C股票持仓前十占比合计38.27%,分别...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com