在线教育最大平台_在线教育最大平台
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
在线教育概念23日主力净流出22.19亿元,中兴通讯、立方数科居前1月23日,在线教育概念上涨0.3%,今日主力资金流出22.19亿元,概念股78只上涨,37只下跌。主力资金净流出居前的分别为中兴通讯(17.65亿元)、立方数科(2.9亿元)、昆仑万维(1.62亿元)、科大讯飞(1.27亿元)、沐邦高科(1.08亿元)。
╯▽╰ ETF最前线 | 招商中证全指软件ETF(159899)早盘上涨1.88%,在线教育...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.52%。 持有在线教育主题股票的招商中证全指软件ETF(159899)早盘上涨1.88%,最新价报0.757元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.36%,近一个月净...
ETF最前线 | 华宝大数据ETF(516700)早盘上涨0.71%,在线教育主题...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.52%。 持有在线教育主题股票的华宝大数据ETF(516700)早盘上涨0.71%,最新价报0.852元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.04%,近一个月净值下跌...
ETF最前线 | 国泰中证全指软件ETF(515230)早盘上涨1.86%,在线教育...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.52%。 持有在线教育主题股票的国泰中证全指软件ETF(515230)早盘上涨1.86%,最新价报0.768元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.28%,近一个月净...
ETF最前线 | 南方国证在线消费ETF(159728)早盘上涨1.04%,在线教育...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.52%。 持有在线教育主题股票的南方国证在线消费ETF(159728)早盘上涨1.04%,最新价报0.775元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.84%,近一个月净...
╯0╰ ...| 富国中证大数据产业ETF(515400)早盘上涨0.87%,在线教育主题走强...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.52%。 持有在线教育主题股票的富国中证大数据产业ETF(515400)早盘上涨0.87%,最新价报0.812元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.08%,近一个月...
ETF最前线 | 嘉实中证软件服务ETF(159852)早盘上涨1.89%,在线教育...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.52%。 持有在线教育主题股票的嘉实中证软件服务ETF(159852)早盘上涨1.89%,最新价报0.755元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.45%,近一个月净...
˙^˙ ETF最前线 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)早盘...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.52%。 持有在线教育主题股票的浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)早盘上涨1.04%,最新价报0.876元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌...
在线教育概念21日主力净流入6.03亿元,中兴通讯、星网锐捷居前1月21日,在线教育概念下跌0.39%,今日主力资金流入6.03亿元,概念股44只上涨,72只下跌。主力资金净流入居前的分别为中兴通讯(13.49亿元)、星网锐捷(1.0亿元)、汤姆猫(7845.82万元)、创维数字(6134.67万元)、亿道信息(4174.97万元)。
⊙0⊙
∩0∩ 在线教育概念20日主力净流出18.29亿元,中兴通讯、润和软件居前1月20日,在线教育概念上涨0.69%,今日主力资金流出18.29亿元,概念股84只上涨,32只下跌。主力资金净流出居前的分别为中兴通讯(11.37亿元)、润和软件(2.01亿元)、中公教育(8934.24万元)、科德教育(7411.49万元)、拓维信息(5312.6万元)。
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com